原产地: | 德国 |
品牌名称: | BTH BOLTE |
认证: | CE |
产品型号: | PRO-I |
最小订货量: | 1 台 |
---|---|
价格: | 邮件询价 shiwei@yichencorp.com.cn |
包装: | 纸箱加木箱 |
交货周期: | 非定制款到发货(付款前请咨询) |
付款条款: | 银行汇款 |
供货能力: | 10台每月 |
焊接范围: | Ø 2-13 Mm | 焊接材料钢: | 不锈钢,铝 |
---|---|---|---|
焊接方法 (符合DIN EN ISO 14555): | 拉弧(陶瓷插芯),短周期,可选:拉弧(保护气体) | 焊接电流: | 100-1050 A,连续可调 |
焊接时间: | 5-1000毫秒,连续可调 | 电源: | 电源逆变器 |
电源插头: | CEE 32 A | 主电源提供: | 320-495 V, 32 A, 50/60 Hz |
电源保险丝外接: | 35 AT | 保护: | IP 23 |
尺寸(宽x高x长): | 290x360x650 毫米 | 重量: | 31 公 |
合适的焊枪: | PHM-10, PHM-12, PHM-160, PH |
BTH 逆变器充电拉弧螺柱焊机 PRO-I 1300(微电脑控制)
|
拉弧焊机技术参数一览表
PRO-S 600 | PRO-I 1300 | PRO-I 2200 | PRO-I 2800 | ||||||||||
焊接方法 | |||||||||||||
拉弧 ( 磁环保护 ) [适用于贯穿焊接] |
x | x | x [x] |
x [x] |
|||||||||
短周期 | x | x | x | x | |||||||||
拉弧 ( 气保护 ) | o | o | o | o | |||||||||
最大焊接直径 (mm) | |||||||||||||
拉弧 ( 磁环保护 ) | 6 | 13 | 22 | 25 | |||||||||
短周期 | 6 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
拉弧 ( 气保护 ) | 6 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
焊接电流 (A) | 100-400 | 100-1050 | 100-2100 | 100-3150 | |||||||||
焊接时间 (mS) | 1-115 | 5-1000 | 5-1500 | 5-1500 | |||||||||
连续电流控制 | x | x | x | x | |||||||||
焊接参数监测 | |||||||||||||
焊接参数监测 | x | x | x | x | |||||||||
焊接参数存储
带USB接口
数据传输到PC
|
o | o | o | o | |||||||||
焊枪接口 | |||||||||||||
1 个焊枪接口 | x | x | x | x | |||||||||
2 个焊枪接口 | o | o | o | ||||||||||
4 个焊枪接口 | o | o | o | ||||||||||
可与适配器盒一起使用 PRO-SPLIT |
x | x | x | ||||||||||
操作 | x | ||||||||||||
微处理器控制 | x | x | x | x | |||||||||
焊接程序库 | x | x | x | x | |||||||||
焊接程序存储 | x | x | x | x | |||||||||
带PIN码的设备锁 | x | x | x | x | |||||||||
授权概念 (设备锁定,基本设置,菜单结构) |
x | x | x | x | |||||||||
焊接计数器(可重置) | x | x | x | x | |||||||||
提升测试 | x | x | x | x | |||||||||
重复循环锁 | x | x | x | x | |||||||||
电子功能控制 | x | x | x | x | |||||||||
自诊断系统 | x | x | x | x | |||||||||
自动功能测试 | x | x | x | x | |||||||||
保护气体模块 | o | o | o | o | |||||||||
自动给钉 | o | o | o | o | |||||||||
错误诊断系统 | |||||||||||||
超温 | x | x | x | x | |||||||||
缺相 | x | x | x | x | |||||||||
焊接/控制电缆损坏 | x | x | x | x | |||||||||
电磁阀损坏 | x | x | x | x | |||||||||
接口 | |||||||||||||
数据总线 | o | o | o | o | |||||||||
USB | o | o | o | o | |||||||||
接口 | |||||||||||||
接口 | |||||||||||||
热控通风机 | x | x | x | x | |||||||||
小车设计 有两个大的,非常坚固的脚轮和拉出式伸缩手柄 |
x | x | |||||||||||
提升眼 | x | x | |||||||||||
2个旋转脚轮,2个固定脚轮 | x | x | |||||||||||
坚固的粉末涂层金属外壳 | x | x | x | x | |||||||||
尺寸 | |||||||||||||
宽 (mm) | 195 | 290 | 550 | 550 | |||||||||
高 (mm) | 260 | 360 | 850 | 850 | |||||||||
长 (mm) | 400 | 650 | 650 | 650 | |||||||||
重量 (kg) | 13 | 31 | 81 | 102 | |||||||||
电气连接 | |||||||||||||
50/60赫兹 电源(V) | 230 (115) | 320-495 | 320-495 | 320-495 | |||||||||
外部电源保险丝 | ≥ 10 AT | 35 AT | 63 AT | 125 AT | |||||||||
电源插头 | 7/7 | 32 A | 63 A | 125 A | |||||||||
保护 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | |||||||||
合适的焊枪 | |||||||||||||
PHM-10 | x | x | o | o | |||||||||
PHM-12 | x | x | o | o | |||||||||
PHM-160 | o | o | o | ||||||||||
PHM-161 | o | o | o | ||||||||||
GD 16 | x | o | o | ||||||||||
GD 19 | o | x | o | ||||||||||
GD 22 | o | x | o | ||||||||||
GD 25 | o | o | x | ||||||||||
PHA-500 | o | o | o | o | |||||||||
PHA-500-6 | o | o | o | o | |||||||||
焊枪控制电缆插座 | 7-pin | 12-pin | 12-pin | 12-pin | |||||||||
x=标准,o=选项 |