LBSaccu 50 | LBSaccu 50s | LBSaccu 75 | LBSaccu 75s | LBSaccu 90 | LBSaccu 90s | ||
最大焊接直径 (mm) | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
焊接材质 | 钢, 不锈钢 | 钢, 不锈钢, 铝, 黄铜 | 钢, 不锈钢 | 钢, 不锈钢, 铝, 黄铜 | 钢, 不锈钢 | 钢, 不锈钢, 铝, 黄铜 | |
电容 (μF) | 47000 | 47000 | 66000 | 66000 | 88000 | 88000 | |
充电电压 (V) | 60-200 | 60-200 | 60-200 | 60-200 | 60-200 | 60-200 | |
焊接时间 (mS) | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | |
焊接直径/焊接数量 | M3/Ø3: 2800 M4/Ø4: 1500 M5/Ø5: 1100 M6/Ø6: 650 |
M3/Ø3: 2800 M4/Ø4: 1500 M5/Ø5: 1100 M6/Ø6: 650 |
M3/Ø3: 2800 M4/Ø4: 1500 M5/Ø5: 1100 M6/Ø6: 650 M8/Ø8: 400 |
M3/Ø3: 2800 M4/Ø4: 1500 M5/Ø5: 1100 M6/Ø6: 650 M8/Ø8: 400 |
M3/Ø3: 2800 M4/Ø4: 1500 M5/Ø5: 1100 M6/Ø6: 650 M8/Ø8: 400 M10: 250 |
M3/Ø3: 2800 M4/Ø4: 1500 M5/Ø5: 1100 M6/Ø6: 650 M8/Ø8: 400 M10: 250 |
|
电池(容量/电压) | 2 x 7,5 Ah/12 V | 2 x 7,5 Ah/12 V | 2 x 7,5 Ah/12 V | 2 x 7,5 Ah/12 V | 2 x 7,5 Ah/12 V | 2 x 7,5 Ah/12 V | |
电池寿命 | 1000次充电循环 | 1000次充电循环 | 1000次充电循环 | 1000次充电循环 | 1000次充电循环 | 1000次充电循环 | |
电池充电时间 | 3 小时 | 3 小时 | 3 小时 | 3 小时 | 3 小时 | 3 小时 | |
错误诊断系统 | |||||||
超温 | x | x | x | x | x | x | |
焊接/控制电缆损坏 | x | x | x | x | x | x | |
电磁阀损坏 | x | x | x | x | x | x | |
外部电源适配器(用于从电源充电/焊接) | 100-240 V, 50/60 Hz, 4000 mA | 100-240 V, 50/60 Hz, 4000 mA | 100-240 V, 50/60 Hz, 4000 mA | 100-240 V, 50/60 Hz, 4000 mA | 100-240 V, 50/60 Hz, 4000 mA | 100-240 V, 50/60 Hz, 4000 mA | |
热控风机 | x | x | x | x | x | x | |
坚固的粉末涂层金属外壳 | x | x | x | x | x | x | |
尺寸 | |||||||
宽 (mm) | 195 | 195 | 275 | 275 | 195 | 195 | |
高 (mm) | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | |
长 (mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
重量 (kg) | 9,9 | 10 | 10,4 | 10,5 | 11,3 | 11,4 | |
焊枪控制电缆插座 | 7-pin | 7-pin | 7-pin | 7-pin | 7-pin | 7-pin | |
合适的焊枪 | |||||||
PKM-1B | x | o | x | o | x | o | |
PHM-1A | x | x | x | ||||
PIM-1B | o | o | o | o | o | o | |
x = 标配, o = 选项 |