| 原产地: | 德国 |
| 品牌名称: | BTH BOLTE |
| 认证: | CE |
| 产品型号: | PRO-C |
| 最小订货量: | 1台 |
|---|---|
| 价格: | 邮件询价 shiwei@yichencorp.com.cn |
| 包装: | 纸箱加木箱 |
| 交货周期: | 非定制款到发货(预定款到2个月发货) |
| 付款条款: | 银行汇款 |
| 供货能力: | 20台每月 |
| 焊接范围: | Ø 2-10 Mm | 焊接材料: | 钢,不锈钢,铝,黄铜 |
|---|---|---|---|
| 焊接方法 (符合DIN EN ISO 14555): | 电容放电(接触和间隙法) | 焊接时间: | 1-3毫秒 |
| 电容: | 90000 μF | 充电电压: | 60-200 V,连续可调 |
| 充电能量: | 1800 Ws | 电源: | 电容器电池 |
| 电源插头: | 接地插头符合DIN 49441标准 | 主电源供电: | 230 V(+/- 10%),2 A,50/60 Hz (可转换为115 V(+/- 10%),4 A,50/60 Hz) |
| 主电源保险丝外接: | 10 AT | 尺寸(宽x高x长): | 195x260x400 毫米 |
| 重量: | 13.5 公斤 | 合适的焊枪: | PKM-1B, PHM-1A |
![]()
BTH 微处理器控制逆变储能螺柱焊机 PRO-C 900
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
储能螺柱焊机技术参数
| LBS 44 |
LBS 75 |
LBS 80 |
LBS 90 |
LBS 130 |
PRO-C 750 |
PRO-C 900 |
PRO-C 1000 |
PRO-C 1500 |
||
| 焊机方法 | ||||||||||
| 电容放电 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 最大焊接直径(mm) | ||||||||||
| 电容放电 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
|
电容(μF) [可切换] |
44000 | 66000 | 90000 | 88000 | 132000 | 66000 | 90000 | 88000 [44000] |
132000 [88000/ 44000] |
|
| 充电电压(V) | 60-200 | 60-200 | 60-200 | 60-200 | 60-200 | 60-200 | 60-200 | 60-200 | 60-200 | |
| 焊接时间 (mS) | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | |
| 焊接参数监测 | ||||||||||
| 焊接参数监测 | x | x | x | x | ||||||
|
焊接参数存储器 带USB接口 数据传输到PC |
o | o | o | o | ||||||
| 电子时钟逆变器充电板 | ||||||||||
| 1块充电板 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 2块充电板 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
| 可与适配器盒一起使用 PRO-SPLIT |
x | x | x | x | ||||||
| 操作 | ||||||||||
| 微处理器控制 | x | x | x | x | ||||||
| 焊接程序库 | x | x | x | x | ||||||
| 可切换电容 | x | x | ||||||||
| 焊接程序存储 | x | x | x | x | ||||||
| 带PIN码的设备锁 | x | x | x | x | ||||||
|
授权概念 (设备锁定,基本设置,菜单结构) |
x | x | x | x | ||||||
| 焊接计数器(可重置) | x | x | x | x | ||||||
| 提升测试 | x | x | x | x | ||||||
| 重复循环锁 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 电子功能控制 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 自诊断系统 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 自动功能测试 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 自动给钉 | o | o | o | o | ||||||
| 错误诊断系统 | ||||||||||
| 超温 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 焊接/控制电缆损坏 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 电磁阀损坏 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 接口 | ||||||||||
| 数据总线 | o | o | o | o | ||||||
| USB | o | o | o | o | ||||||
| 热控风机 | x | x | x | x | x | x | ||||
| 坚固的粉末涂层金属外壳 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 尺寸 | ||||||||||
| 宽 (mm) | 195 | 195 | 195 | 275 | 275 | 195 | 195 | 275 | 275 | |
| 高 (mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| 长 (mm) | 400 | 400 | 400 | 470 | 470 | 400 | 400 | 470 | 470 | |
| 重量 (kg) | 10 | 11 | 13,5 | 19 | 20 | 11 | 13,5 | 19 | 20 | |
| 电气连接 | ||||||||||
| 50/60赫兹 电源(V) | 230 (115) |
230 (115) |
230 (115) |
230 (115) |
230 (115) |
230 (115) |
230 (115) |
230 (115) |
230 (115) |
|
| 外部电源保险丝 | ≥ 10 AT | ≥ 10 AT | ≥ 10 AT | ≥ 10 AT | ≥ 10 AT | ≥ 10 AT | ≥ 10 AT | ≥ 10 AT | ≥ 10 AT | |
| 保护 | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP 21 | |
| 适合的焊枪 | ||||||||||
| PKM-1B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| PHM-1A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| PIM-1B | x | o | o | o | o | |||||
| PKA-500 | o | o | o | o | ||||||
| PHA-500 | o | o | o | o | ||||||
| 焊枪控制电缆插座 | 7-pin | 7-pin | 7-pin | 7-pin | 7-pin | 7-pin | 7-pin | 12-pin | 12-pin | |
| x = 标配, o = 选项 | ||||||||||
![]()
![]()
![]()